インターンシップ
金沢大学 清水さん 加藤さん 澤田さん
2024年度
2024年8月、金沢大学融合学域スマート創成科学類2年の澤田萌音さん、加藤咲希さん、清水蓮さんが株式会社別川製作所で5日間のインターンシップに参加しました。きっかけは5月に開かれた同学の講義で、ISA(石川県情報システム工業会)が県内の企業を学生に紹介する「アントレプレナー演習」です。当社管理部総務グループの吉田大造がゲストスピーカーとして登壇し、スマート技術のプラットフォーム「BCREER(ビクレ)」をはじめ、当社の新事業などを紹介しました。この講義は大学での座学に続き、学生が企業に出向いて実践的に学ぶ2段階スタイルで構成されており、今回は3人が当社の企画開発室メンバーとなってBCREERの新たな可能性を学生ならではの視点で引き出しました。
提示されたミッションは2つ。1つ目は「BCREERブランドの浸透から想起へ」です。最終日のプレゼンで3人は、多種多様なデータが集まるプラットフォームであり、瞬時に解析する頭脳と体力の限界なく働き続けられる強靭さからBCREERを「パワードスーツ」になぞらえて表現。「BCREERを導入すれば、会社にパワードスーツを着せているのと同じ」と説明しました。
2つ目のミッションは「BCREERを活かした課題解決の事例を作成提案」です。3人は脱炭素社会への取り組みとして、省エネ行動の意識付けと習慣化の課題を取り上げました。架空の高校をモデルに、クラス間で消費電力量と成績を競い合う「ゲーム要素」を取り入れた事例では、具体的な実践項目として、達成度を視覚的に認識できるようにダッシュボードを作成したり、消費電力量を削減できた「秘訣(情報)」を学校全体で共有することなどを提案しました。幅広い情報を集積・分析して柔軟に活用するBCREERの特性との親和性も高く、今後の事業展開に希望を託してくれました。
加藤さん | 私は全国チェーンのうどん店でアルバイトをしていますが、お店で提供しているうどんの原料は、別川製作所さんのプラントシステムを導入している工場の製品だと知り、ぐっと親近感が湧きました。 |
---|---|
清水さん | 私は製造業に軸足を置きながらIT技術の開発にも力を入れ、実際の現場の状況を肌で感じながらソフトウェア開発を行っていると聞き、どんな感じなんだろうと興味が湧きました。 |
澤田さん | 私はBCREERの技術の一つでもある「音響AI」に興味を持ちました。機械の故障の予兆を音で検知して、作業を続けながら修理もできるって、すごいなー! と。 |
澤田さん | 製造現場でもオフィスでも、BCREERがあるといろんな作業やリスク管理の負担が軽減されると知り、それぞれの技術のすごさを万能な「パワードスーツ」でまとめてみました。技術は堅苦しいものと思われがちですが、BCREERは人に寄り添い、人と協働してより良いものを作りあげることができるのが魅力です。 |
---|---|
加藤さん | そうそう。AIは人間を脅かす恐ろしいものとイメージされることもありますが、BCREERは人間がいるからこそ力を発揮する技術ばかりです。人間を中心に、人に寄り添うサービスという意味でも、人の体に装着するパワードスーツはBCREERと人間との距離の近さを例えるのにぴったりだと考えました。 |
清水さん | BCREERに集まったデータは、人間が欲する形に自動でアレンジし、再びアウトプットしてくれます。その情報をみんなが楽しんだり、うれしくなることのために有効に使えたら夢が広がると思いました。BCREERの機能は夢のある近未来的なパワードスーツともリンクしますよね。 |
清水さん | 日常に負荷がかかる省エネ行動を習慣化するには、視覚情報で成果を実感し、ゲーム感覚で楽しみながら取り組むことが大事だと考えました。 |
---|---|
澤田さん | それから、各クラスのテストの平均点を省エネ行動の評価指数として換算することも提案しました。省エネだけに集中すると、「本業」である学業のパフォーマンスが低下する恐れがあり…。 |
加藤さん | ほかにも、一つの目標に向かってチーム戦で競い合うことで、クラスの団結力が深まります。一般企業に置き換えても、ゲーム要素のある取り組みは従業員の皆さんの絆が深まるきっかけになるのではないでしょうか。 |
加藤さん | 大学生活の中でいえば、履修を組み立てる時のデジタルアドバイザーになってほしいなと思います。過去の先輩の経験談や授業の必須度などをAIが分析して、個々の学生に合った授業を大まかに組んでくれたらうれしいです。 |
---|---|
澤田さん | それいいね! 私は、例えば講義で先生の声が聞き取りづらい時に、教室に付けたBCREERのセンサーが反応して、標準のボリュームになるよう自動で音響調節してもらえたらありがたいです。 冷暖房の空調管理もBCREERに自動でお願いしたい! |
清水さん | 私もBCREERのようなシステムをぜひ学習環境に取り入れてほしいです。セキュリティが守られた中で学生が幅広い情報を気軽に取得できれば、それを授業や発展的な研究にも活用しやすくなるのではないかと思いました。 |
澤田 萌音さん
金沢大学融合学域スマート創成科学類2年
加藤 咲希さん
金沢大学融合学域スマート創成科学類2年
清水 蓮さん
金沢大学融合学域スマート創成科学類2年