社内トライリポート
VOL.1 実施場所:大阪支店
2023年度
BCREERの様々なイノベーションを別川製作所の社内で実践的に活用する取組みを、担当者へのインタビュー形式で紹介します。今回は人とモノにスムーズな連携を創出するQ.WoL・Talkを、本社と支店間のコミュニケーション強化へと応用しました。取組みの背景には飲酒運転撲滅のために法改正された、企業における車両管理への対応があります。交通事故防止と就業環境の快適化を目指す取組みをご覧ください。
担当者:小森健司(大阪支店)、中富ゆう子(企画開発室)
株式会社別川製作所 企画開発室
https://creer.betsukawa.co.jp/
「Q.WoL」体験サイト
https://creer.betsukawa.co.jp/experience/
INTERVIEW
中富 | 人とモノとのコミュニケーションをチャットで構築するQ.WoL・Talkの実装に向け、まずは石川の本社と支店間のコミュニケーションに導入する試みです。 開発当初のQ.WoL・Talkは、LINE WORKSを使い機械や設備の故障を通知したり状態を問合せたりすることから始めました。そこで現在、大阪支店で社員間の連絡に使用しているLINE WORKSとの連携を試みたのです。 |
---|
中富 | そうです。Q.WoL・Talkを開発(2019年)したとき、自部署以外で大阪支店に協力をして頂くためにスマートフォンの導入に合わせLINE WORKSを導入しました。 コロナ禍におけるテレワーク中でもコミュニケーションを取りやすいことと、チャットボットとの組合せによる業務改善の可能性を感じ、導入を決めました。LINE WORKSの選定理由は皆さん個人レベルでLINEを使い慣れていることとツールとして通知するボットの種類が多いことです。 |
---|---|
小森 | コロナ禍中、スムーズにテレワークへと移行できたのはLINE WORKSを導入した効果だと思います。 |
小森 | 営業車両の使用状況報告です。昨年(2022)から業務用運転時のアルコール呼気チェックが義務化され、大阪支店の保有台数2台は法規制の対象にはなりませんが、これを機に車両の使用状況をリアルタイムで本社に報告することにしました。 |
---|
中富 | アルコールチェックが法制化される以前から支店によっては車の活用頻度が高く、直行直帰や休日の使用もあり、電話連絡による管理は難しい状況でした。 個人記録を書いていく方法では単なる自己チェックになってしまい、厳正とは言えませんし。そこでLINE WORKSをうまく使えないかと考え、車両使用前に行う呼気チェックの結果をBCREERのプラットフォームに上げ、本社総務でも見られるようにしました。 |
---|
小森 | 最初は戸惑いましたが3カ月ほどで全員慣れました。従来はエクセルに手で入力していたのをスマホからタッチ操作するだけになり、管理者もサービスマンも業務上の負担が軽減し業務に集中できると好評です。 とくにサービスマンが使用する車両は土日も含め早朝から稼働しており、管理職の立場でも大きな効果があります。 |
---|
中富 | 大阪支店長の言葉は嬉しいですが、まだまだ改良の余地はあります。今後は実際にアルコールチェックの画像を取り入れたり、AIと連携して画像から数値を取り込んだりもして対応力を高めたいですね。 |
---|
中富 | 鉄道事業部でもLINE WORKSを活用し画像AIによる作業検証を行っているので、そちらとも連携を考えています。 |
---|
中富 | Q.WoL・Talkは、機械の稼働状態の通知や運転担当者とのコミュニケーションなど、別川製作所本来のクライアントである工場がメインのイノベーションです。 実装時には業務や維持管理にチャットボットをうまく使っていきたいと考えており、いま大阪支店の業務でチャットボットを実際に使用している感触が良ければ、使っていけると思います。また、本社工場の塗装プラントでも実証検証の準備を進めており、より広い角度からのトライを進めたいですね。 |
---|
※記載の会社名、商品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
※商品名称等に関する記述についてはこちら