社内トライリポート
VOL.2 実施場所:東京支店
2023年度
BCREERの様々なイノベーションを別川製作所の社内で実践的に活用する取組みを、担当者へのインタビュー形式で紹介します。
様々なクラウドから集めた情報を蓄積できるプラットフォームを構築しましたが、今回はその複数の情報を一つの画面で表示できるようにダッシュボードを構築し、工場などで作業環境を監視する際のストレスを減らす試みです。
今回はソラコムのIoTセンサーとセーフィーのクラウドカメラに加えて環境省が提供している熱中症予防サイトとも連動し、より広い角度から情報を集約する試みにもトライしています。
自身の体験からBCREERの改善に取り組む声をお届けします。
担当者:中富ゆう子(企画開発室)
株式会社別川製作所 企画開発室
https://creer.betsukawa.co.jp/
現場のさまざまな状況を「みえる」技術で共有
https://creer.betsukawa.co.jp/tech/iot/dx/index.html
INTERVIEW
中富 | 温度、湿度、照度、人感、映像など、様々なセンサーが取得する情報を分析し監視作業を行う際、たくさんある情報を一つの画面で見ることはできません。 また、センサーのメーカーにより表示スタイルもバラバラです。これらの情報をBCREERのプラットフォームに集約し、よりスマートにデータを把握できるようにしました。 |
---|
中富 | 私自身パソコンで作業を行う際、ウインドウをたくさん並べるのが嫌でして(笑)。工場などの施設でたくさんのデータを見る方は苦痛だろうなと感じました。 もう一つはスマホでも見られるようにすることです。パソコンならウインドウを並べられますがスマホではその都度アプリケーションを切り替える手間がかかります。いまは稼働監視にスマホやタブレットは欠かせませんから、一つ一つのデータを横並びにまとめ、縦スクロールで見られるようにレイアウトしました。 もちろん映像も見られます。 |
---|
中富 | 東京支店に環境センサーと人感センサー、それにWEBカメラを設置し、石川の本社で検証しながら作業を行いました。すべての情報をプラットフォームに入れたのは1年ほど前で、その後、過去のデータも一つのダッシュボードで見られるようにしました。 |
---|
中富 | はい。環境省の「熱中症予防情報サイト」が全国の暑さ指数を提供しており、暑さ指数の予測も外部から取り入れ、カメラとセンサーが設置されているエリアのデータを画面上に出せるようにしました。環境センサーが取得するリアルタイムの温度と暑さ指数が一目で比較できます。 |
---|
中富 | 画面を作るのは1週間程度ですが、温度、湿度、照度、人感の各センサーとクラウドカメラのパーツをダッシュボードで利用するために2〜3か月ほどかかっています。 |
---|
中富 | 現在の状態を表す数値とタイムラインがカメラの映像と一緒に見られ、温度と不快指数も環境省の予測と比較し一つの画面で見られることで、分析作業がとてもスムーズに行えると思います。 |
---|
中富 | 今後は様々なデータに加え工場のPLCも取り入れ、環境監視にプラス機器制御もダッシュボードで行えるようにしたいですね。様々なセンサーを活用することで、たとえば電力使用量の場合は予測も交えた分析ができ、過去データの表示も可能です。使用する方のニーズに合わせたアレンジを積極的に取り入れたいです。 |
---|
中富 | どんなメーカーのデータでもクラウドに上れば見える化し、工場の運転管理や点検サービスなど施設の維持管理・運転支援につなげたいと思います。数値でもグラフでも表示できますから、お客様自身が部品化されたデータを使いダッシュボードの画面をアレンジすることも可能です。 管理したい情報を見やすいスタイルで使えるプラットフォームを作っていきたいです。温度やCo2などの数値を設定し警報や警告ランプで告知することも可能なので、官公庁や病院など公共機関にもニーズはあると思います。 |
---|
※記載の会社名、商品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
※商品名称等に関する記述についてはこちら