社内トライリポート
VOL.3 実施場所:本社打合せ室
2023年度
BCREERの様々なイノベーションを別川製作所の社内で実践的に活用する取組みを、担当者へのインタビュー形式で紹介します。
これまでBCREERのプラットフォームではセンサーやカメラ、外部サイトなどのデータや映像を一つのダッシュボードの画面上で見られる取組を行ってき
ました。今回はもう一歩進み、画面上から遠隔操作を可能にする取組みにチャレンジしています。操作の対象として別川製作所が手掛けるホーム・ビルオートメーションの国際規格「KNX」を選定、BS-GW(エッジ)と連動し、ダッシュボードからの操作システムを検証しました。エッジを担当する吉田晋治とプラットフォームを担当する中富ゆう子へのインタビューを掲載します。
担当者:吉田晋治(企画開発室)、中富ゆう子(企画開発室)
株式会社別川製作所 企画開発室
https://creer.betsukawa.co.jp/
現場のさまざまな状況を「みえる」技術で共有
https://creer.betsukawa.co.jp/tech/iot/dx/index.html
INTERVIEW
吉田 | KNXはホーム・ビルオートメーションの国際規格として、世界各国で導入が進むオープンプロトコルです。戸建住宅をはじめホテルやオフィス、病院や工場などの施設で照明、空調、ブラインドなどを一括制御でき、別川製作所では各種施設に快適・省エネ・安全を提供するスマートソリューションツールとしてハード・ソフトの両面から対応しています。 https://www.betsukawa.co.jp/solution/system/knx/ |
---|
中富 | BCREERのプラットフォームでは工場などに設置したセンサーのデータやカメラの映像、外部環境から取り込んだデータを一つの画面で集約して見ることが可能です。こうした遠隔監視に加え、遠隔からの機器操作もできるようにしたいという声がありました。そこでKNXと連動できるBS-GW(エッジ)を開発し、照明や空調、ブラインドの上げ下げなどをプラットフォームのダッシュボード上から操作できるようにする試みです。 |
---|
中富 | テーマを決めた時点でKNXの活用を考えました。すでに社内に設備があるので取り込みやすく検証もやりやすいのではと思い、エッジ担当の吉田さんに相談しました。 |
---|---|
吉田 | 本社内の会議室には照明、空調、ブラインドをボタンスイッチで操作できるKNXの設備が常設されており、会議室をそのまま実験室として利用しました。 |
中富 | 始めてみると結構大変でした。初期はKNXチームの技術部門とのやり取りだけで約2カ月、操作側から出した指令が現場側に行くまでの仕組み作りがやはり約2カ月。パーツの制作にも1週間程かかりました。 |
---|---|
吉田 | KNX自体が欧州仕様ですので資料が少なく、ゲートウェイを社内LANとつなげる作業の途中でバージョンアップがあるなど戸惑うことが多かったですね。 |
中富 | 画面のデザインもユーザーの操作性を考え、頭を悩ませました。普通のスイッチであれば簡単なのですが、数値を入力するのではなくゲージ形式にするなど視覚的な工夫をずいぶんしました。データを監視する画面とはかなり違います。 |
中富 | 現時点ではすべての部品が用意できていませんが、いずれ部品がすべてそろえばユーザーにも簡単にアレンジできます。 |
---|
中富 | 操作が可能になり目的としては満足していますが、まだまだ課題はあります。たとえばエアコンとブラインドでは動作が全く異なりますから、操作設定もさらに研究が必要です。いずれはPLCなど他の制御にも拡大したいですし、まだまだ可能性はたくさんあります。 |
---|
中富 | 工場の機械を稼働する際、機器によってはエージング(慣らし運転)が必要な場合があります。どこからでもスマホで状況確認を行い遠隔からエージングをオンできれば作業効率は大幅に向上し、エネルギーの節約にもつながります。 ニーズは広いのですが遠隔操作の対象になる機器やメーカーが多岐にわたるため、仕様の差を吸収するためにはBS-GW(エッジ)の技術開発が欠かせません。 |
---|
※記載の会社名、商品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
※商品名称等に関する記述についてはこちら