社内トライリポート
VOL.6 実施場所:本社塗装工場
2023年度
BCREERの様々なイノベーションを別川製作所の社内で活用する取組みを紹介する担当者へのインタビュー、今回は工場では欠かせない機器の点検業務に関し、作業の効率化とペーパーレス化を目的に行われました。これまで本社塗装グループの点検はA3サイズのチェックシートが使われてきましたが、様々な面で不便なことが多く、Q.WoL・Talkを使った端末への移行を提案しました。タイミング良くLINE WORKSに新しい機能が加わり、戸惑う部分もありましたが開発者としても満足度の高い結果です。開発に携わった塗装グループの栁瀨亮介と企画開発室の中富ゆう子へのインタビューを掲載します。
担当者: 栁瀨亮介(塗装グループ)・中富ゆう子(企画開発室)
株式会社別川製作所 企画開発室
https://creer.betsukawa.co.jp/
「Q.WoL」体験サイト
https://creer.betsukawa.co.jp/experience/
INTERVIEW
栁瀨 | はい。点検を怠ると機械の故障や異常につながり、製品の品質にも影響が出ます。私は入社8年目ですが入社当時から先輩には厳しく言われており、後輩に引き継ぐときも点検の重要性はしっかり理解させるようにしています。目的と内容を理解しなくては点検も意味がありませんから。 |
---|
栁瀨 | 日々85ヵ所のチェック項目があり、A3サイズ2枚分の用紙をファイルにはさんで点検していました。工場内の機器だけでなく別棟のエネルギーセンターやガス・ボイラーなどの関連施設も回り、異常が見られる時は都度報告しますので慣れないうちは20分以上かかることもあるんです。またチェック用紙は1カ月分記入できるので月末にはボロボロになってしまい、作業効率向上とペーパーレス化が必要と感じました。 |
---|
中富 | 社内ワークショップ「未来塾」から課題として上がってきました。A3用紙をなくしてデータ化し、分析など今後の対策にも使いたいという声を聞き、Q.WoL・Talkのチャットボットを使えるのではと考えました。点検作業をチャットボットでできないかという声は以前にもあり、2022年に大阪支店で車両管理にチャットボットを使用し始めたときから、いずれは点検にもと構想は温めていました。私の仕事は点検に限らず働き方のDXが研究領域なので、塗装グループに協力を依頼した感じです。 |
---|
中富 | 塗装グループへのヒアリングをもとに実際の点検現場を確認させてもらい、点検用のチェックシートを見ながらチャットボットによる構築を進めました。会話のシナリオなどは大阪支店の車両管理での経験がありスムーズに進んだのですが、今回の点検項目を数えたところ85項目もあったんです。チャットボットのメリットは「結果を入力してください」などの対話形式で進められるところですが、質問項目が80以上になるとペーパー以上の手間になってしまいます。そんなに多いとは思わなかったのでそこは想定外でした。 |
---|
中富 | ちょうど良いタイミングでLINE WORKSからWOFF (WORKS Front-end Framework)という新機能が出たので、それを応用して点検項目を効率良くチェックし、まとめてトークに戻すシステムを構築しました。今回は新機能をマスターするところから作業を始めたので4カ月ほどかかりました。 |
---|
栁瀨 | 紙が無くなったことで作業性が大きく上がりました。点検中になにか問題が発生したときなどA3ファイルは置き場所に困りますし、そもそも用紙を使う場合1人しか点検作業を行えませんがチャットボットなら複数人で分担できる点も効率的です。 まだ導入から1週間程度なので大きな異常はありませんが、異常が見つかったときは備考欄に状況と対応の記入ができ、同様の異常が発生した際のマニュアルとしても活用できます。 |
---|
中富 | 今回はかなり高いですね。栁瀨さんから備考欄の話しが出ましたが、写真もアップできるようにしてあるんです。従来は対話形式で1点ずつしか残せなかった画像を、設備・機械ごとにまとめて簡単に残せる機能は自信作です。苦労のかいあって出来上がったときは感無量でした。 とはいえデータの見える化まで行った以上、点検の集計データと故障を伝える警報対応を連動させられれば、点検と故障との関連性も見えてくるのでは、という思いもあります。 |
---|
中富 | はい。点検に関し同様の要望を持つお客様とも同時進行で進めています。点検結果のデータ分析から機器に異常が出る周期がわかれば、点検でNGが出る前に自動でお知らせできるようになります。WOFFの活用拡大も含め、社内外で付加価値の高いサービスを提供できるよう研究を進めたいですね。 |
---|
※記載の会社名、商品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
※商品名称等に関する記述についてはこちら