社内トライリポート
VOL.7 実施場所:本社塗装工場
2024年度
BCREERの様々なイノベーションを別川製作所の社内で活用する取組みを紹介する担当者へのインタビュー、今回は360度カメラをより便利に活用するサービスの検証です。
現地で撮影した映像に、被写体に関するマニュアルや稼働状況などの情報をアノテーション(情報付加)することで、作業効率を上げられるのではないか?
そんな観点からリコー製の360度カメラTHETAとRICOH360クラウド※1を使い本社塗装工場内で撮影とアノテーションを行い、ダッシュボードを構築しました。開発を担当した企画開発室の中富ゆう子へのインタビューを掲載します。
担当者: 中富ゆう子(企画開発室)
株式会社別川製作所 企画開発室
https://bcreer.betsukawa.co.jp/
INTERVIEW
中富 | これまでは通常の防犯カメラと同じく現場の状況をリアルタイムで撮影し、トラブル発生時には画像をサーバーに残してきました。しかし360度カメラが流通し弊社にもリコー製のTHETAが使用され、工場やプラントでもより効果的な活用ができないか?ストリートビューのような視覚効果は取り入れられないかなどが論じられるようになりました。 |
---|
中富 | もともと私は働き方のDXを研究領域にしており、遠隔地の施設点検に人が行く回数を減らす施策や、経験の浅いスタッフでもすぐに情報を取り出せる手段を研究してきました。そのために運転データや過去の履歴データなど様々な情報をダッシュボードで表示できるようにしてきましたが、今回は映像自体にマニュアルや図面、ダッシュボードが表示できれば現場にiPadを持ち込むだけで実機を見ながら情報を簡単に共有でき、作業を円滑化できると考えたんです。 |
---|
中富 | RICOH360クラウド※1とPilot_Creerプラットフォームを連携しました。映像に情報を埋め込む被写体部分に出る白いマークはアイコンと呼んでいます。動画を含むマニュアルや図面、ダッシュボードだけでなく、機器メーカーのサイトやチャットへのリンクも可能です。また、画面上にメモを残す機能もあるので点検履歴や引継ぎ事項の確認も行えます。 |
---|
中富 | 今年の4月から開始し、5月にリコーさんとオンラインで打合わせを行い、デモ機やビューワーのサンプルなどをお借りして作業を開始しました。7月上旬にはRICOH360クラウド※1とPilot_Creerプラットフォームの連携が出来て、アノテーションの登録ができるようになり、7月末〜 8月上旬にはポップアップ画面から自社のダッシュボードや他社サイトへのリンクができるようになりました。 それをもとに塗装工場用のデモ画面を作り、8月末から検証に入っているので作業期間は半年くらいです。 |
---|
検証中のプラットホーム。
右画面上の白いアイコンからダッシュボード(画面左)や動画(画面中央)が見られる。
中富 | 360度カメラによる撮影は思っていたよりも難しかったですね。とくにストリートビュー的にスムーズに移動するためのリンクを貼る作業やカメラポジションなどは、整合性を考えしっかり整理して撮影する必要があり、時間を要しました。また、アノテーションの内容によりポップアップのサイズが変えられるのですが図面やスマホ動画など形状がバラバラなので、ウインドウ上での見せ方はこれまで以上に工夫が必要でした。 |
---|
中富 | 排水処理場が塗装工場から離れた場所にあるので、ぜひ使いたいと言っていただきました。また、塗装グループで制作中の動画による作業マニュアルとも相性が良いようです。ほかにもメモ機能にはどんなコメントを書くかなど、具体的な活用方法を広げてくれています。 |
---|
中富 | 現時点では撮影した映像への新しいアイコンの追加や内容の編集はできますが、自動で更新した映像や故障発生時に更新した映像にアイコンを複写することができません。リモートでの点検時には有用なのでそこは改善したいですね。また、アイコンの種類も白1色だとストリートビュー用と情報表示用が混在したときに紛らわしいため、変えられるようにと考えています。ほかにもポップアップに表示される図面の拡大縮小や、タブレットを持って移動する際に映像の視点が自動で変えられるようになど、要望はいろいろとあります。実現にはリコーさんの協力も必要で、これまでもリコーさんには弊社の要望に積極的に対応していただきましたので、今後も一緒に進めて行きたいと思います。 |
---|
中富 | 今はまだデモ版なので実際の排水処理場の実データで実証を進め、工場や水処理場などのプラントの運転管理や維持管理に活用できないかなど、機能を検証していきます。そのうえで営業部門にも体験してもらい、お客様に新しいスタイルのプラント運営として提案できるようにしていきたいですね。 |
---|
※1 RICOHクラウド:https://www.ricoh360.com/ja/
※2 記載の会社名、商品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
※3 商品名称等に関する記述についてはこちら